联系地址:武汉市青山区和平大道1244号
(中钢集团武汉安全环保研究院主楼四楼)
联系电话:027-86561012 / 86566846
邮箱:lvshiji2020@163.com
序号 | 安全评价报告公开内容 | |
1 | 安全评价项目名称 | 湖北三宁矿业有限公司挑水河磷矿东部矿段909工区安全现状评价报告 |
2 | 类型 | 安全现状评价 |
(预、验收、现状) | ||
3 | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 |
4 | 简介 |
挑水河磷矿909工区生产规模为:30万吨/年,挑水河矿区位于宜昌市北北西方向。 挑水河磷矿东部矿段矿区范围共由6个拐点坐标圈定,开采深度由+920m至+600m标高, 矿区面积为6.9696km2。909工区设计开采标高为+700m~+852m,现状开采范围为+795m~+833m。 |
5 | 项目组长 | 谭贤志 |
6 | 技术负责人 | 王先华 |
7 | 过程控制负责人 | 李莎 |
8 | 评价报告编制人 | 谭贤志、徐厚友、林坤峰 |
9 | 报告审核人 | 夏水国 |
10 | 参与评价工作的安全评价师 | 周婷、徐厚友、向幸、林坤峰、路昊、窦宇雄、吕垒、谭贤志、王先华 |
11 | 参与评价工作注册安全工程师 | 周婷、徐厚友、向幸、谭贤志、吕垒、王先华 |
12 | 技术专家 | 无 |
13 | 到现场开展安全评价工作的人员 | 谭贤志、林坤峰 |
14 | 到现场的时间 | 2023年10月16~17日、2023年11月1~3日 |
15 | 到现场的主要任务 | 现场勘察、资料收集 |
16 | 评价报告提交时间 | 2023年12月25日 |
17 | 安全评价现场影像资料 | 见附件 |
18 | 其他 | 唐兴伟13197341001 |
|
|
评价人员下现场(+909m斜坡道) |
评价人员下现场(+909m斜坡道) |
|
|
+956m回风井 |
管道行人巷 |
|
|
排水泵 |
水泵房配电房 |
|
|
采场 |
顶板位移监测 |
|
|
中央变电硐室 |
会车道标识 |
|
|
供风供水管及消火栓 |
供水施救设施 |
|
|
采空区治理公示牌 |
应急广播 |
|
|
井下避灾线路指示牌 |
监控中心 |